var arrSection1 = new Array("Whole Chicken . . . . . . . . . . . . . . . .|$ 3.45 / lb.|- chickens",
                            "Bone in Breast . . . . . . . . . . . . . . . .|$ 6.50 / lb.|- pkgs.",
                            "Boneless Breast . . . . . . . . . . . . . . . .|$ 9.55 / lb.|- pkgs.",
                            "Legs, Drums or Thighs . . . . . . . . . . . . . .|$ 3.45 / lb.|- pkgs.",
                            "Pepperettes . . . . . . . . . . . . . . . .|$ 1.15 / each|- qty",
                            "Ground . . . . . . . . . . . . . . . .|$ 7.45 / lb.|- pkgs.",
                            "Hotdogs . . . . . . . . . . . . . . . .|$ 7.99 / lb.|- pkgs.",
                            "Sausage . . . . . . . . . . . . . . . .|$ 7.99 / lb.|- pkgs.");

var arrSection2 = new Array("Whole Chicken . . . . . . . . . . . . . . . .|$ 4.45 / lb.|- chickens.",
							"Boneless Breast . . . . . . . . . . . . . . . .|$12.80 / lb.|- pkgs.",
                            "Bone in Breast . . . . . . . . . . . . . . . .|$ 8.50 / lb.|- pkgs.",
                            "Legs, Drums or Thighs . . . . . . . . . . . . . .|$ 4.45 / lb.|- pkgs.",
                            "Wings . . . . . . . . . . . . . . . .|$ 3.70 / lb.|- pkgs.",
                            "Wings (5 lb. pkgs) . . . . . . . . . . . . . . . .|$ 3.40 / lb.|- pkgs.",
                            "Ground Chicken . . . . . . . . . . . . . . . .|$ 9.50 / lb.|- pkgs.",
                            "Chicken Sausage . . . . . . . . . . . . . . . .|$ 9.95 / lb.|- pkgs.",
                            "Organic Hotdogs . . . . . . . . . . . . . . . .|$ 9.95 / lb.|- pkgs.",
                            "Leg Meat . . . . . . . . . . . . . . . .|$ 8.50 / lb.|- pkgs.",
                            "Luncheon Meat . . . . . . . . . . . . . . . .|$14.50 / lb.|- pkgs.");

var arrSection3 = new Array("Boneless Breast . . . . . . . . . . . . . . . .|$ 9.85 / lb.|- lbs.",
							"Drumsticks . . . . . . . . . . . . . . . .|$ 3.30 / lb.|- lbs.",
                            "Thighs . . . . . . . . . . . . . . . .|$ 3.30 / lb.|- lbs.",
                            "Whole . . . . . . . . . . . . . . . .|$ 3.45 / lb.|- lbs.",
                            "Ground . . . . . . . . . . . . . . . .|$10.75 / lb.|- lbs.");

var arrSection4 = new Array("Loin Chops . . . . . . . . . . . . . . . .|$20.25 / lb.|- lbs.",
							"Leg Steaks . . . . . . . . . . . . . . . .|$12.15 / lb.|- lbs.",
                            "Stew Cubes . . . . . . . . . . . . . . . .|$ 8.10 / lb.|- lbs.",
                            "Ground Venison . . . . . . . . . . . . . . . .|$ 6.75 / lb.|- lbs.");

var arrSection5 = new Array("Free Range Eggs . . . . . . . . . . . . . . . .|$ 4.00 / doz.|- dozen");

var arrSection6 = new Array("60 ml . . . . . . . . . . . . . . . .|$16.95*|- bottles");

var arrSection8 = new Array("T-bone Steak . . . . . . . . . . . . . . . .|$14.50 / lb.|- lbs.",
							"Sirlion Steak . . . . . . . . . . . . . . . .|$12.95 / lb.|- lbs.",
                            "Rib Steak . . . . . . . . . . . . . . . .|$12.95 / lb.|- lbs.",
                            "Roasts:<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sirlion Tip, Rump . . . . . . . . . . . . . . . .|$ 7.50 / lb.|- lbs.",
                            "&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Blade, Short Rib . . . . . . . . . . . . . . . .|$ 6.50 / lb.|- lbs.",
                            "Strip Loin . . . . . . . . . . . . . . . .|$18.50 / lb.|- lbs.",
                            "Fillet . . . . . . . . . . . . . . . .|$23.95 / lb.|- lbs.",
                            "Shank Bones . . . . . . . . . . . . . . . .|$ 2.50 / lb.|- lbs.",
                            "Soup Bones . . . . . . . . . . . . . . . .|$ 1.50 / lb.|- lbs.",
                            "Beef Liver . . . . . . . . . . . . . . . .|$ 4.15 / lb.|- lbs.",
                            "Stewing Beef . . . . . . . . . . . . . . . .|$ 7.50 / lb.|- lbs.",
                            "Lean Ground Beef . . . . . . . . . . . . . . . .|$ 5.75 / lb.|- lbs.",
                            "Beef Hotdogs . . . . . . . . . . . . . . . .|$ 6.95 / lb.|- lbs.",
                            "Beef Patties . . . . . . . . . . . . . . . .|$ 6.35 / lb.|- lbs.",
                            "Ribs . . . . . . . . . . . . . . . .|$ 4.95 / lb.|- lbs.",
                            "Flank . . . . . . . . . . . . . . . .|$ 7.15 / lb.|- lbs.");

var arrSection9 = new Array("Natural Pork Sausage . . . . . . . . . . . . . . .|$ 6.95 / lb.|- lbs.",
							"Breakfast Sausage . . . . . . . . . . . . . . . .|$ 6.95 / lb.|- lbs.",
							"Chops . . . . . . . . . . . . . . . .|$ 5.95 / lb.|- lbs.",
							"Bacon . . . . . . . . . . . . . . . .|$ 6.50 / lb.|- lbs.",
							"Ground Pork . . . . . . . . . . . . . . . .|$ 4.50 / lb.|- lbs.",
							"Smoked Ham Slice . . . . . . . . . . . . . . . .|$ 6.95 / lb.|- lbs.",
							"Pork Ribs . . . . . . . . . . . . . . . .|$ 4.95 / lb.|- lbs.",
							"Pork Stew . . . . . . . . . . . . . . . .|$ 4.95 / lb.|- lbs.");


var arrSection10 = new Array("Wild Caught Haddock Fillets . . . . . . . . . .|$12.85 / lb.|- lbs.",
							"Canned Salmon . . . . . . . . . . . . . . . .|$ 4.95 / can|- cans",
							"Alaskan Sockeye Salmon . . . . . . . . . . . .|$11.35 / lb.|- lbs.");

var arrSection11 = new Array("8 flavours - 500 ml . . . . . . . . . . . . . . . .|$ 4.95 ea.|- tubs");

var arrSection12 = new Array("Dark, Milk . . . . . . . . . . . . . . . .|$ 4.15 ea.*|- bars");

var arrSection13 = new Array("Organic ground chicken<br>necks & backs . . . . . . . . . . . . . . . .|$ 1.60 / lb.|- lbs.");
